FAL  -  Ferrovie Appulo Lucane 2013
STAZIONI FERMATE                             PUNTI DI RIFERIMENTO TRATTA  AVIGLIANO CITTA'  -  POTENZA INFERIORE SCALO
      1 1         1 TM   TM       TM   TM           www.aviglianonline.eu il portale della nazione aviglianese      
Avigliano Cittเ 6,00 6,46   7,14 7,28 8,03 9,00   10,10   11,00    12,51 13,36 15,29   16,20   17,26 17,55 18,49 20,14 21,22
Moccaro 6,06 6,52   7,20 7,34 8,09 9,05   10,16   11,06   12,57 13,41 15,35   16,26   17,32 18,00 18,55 20,20 21,27
Avigliano Lucania 6,13 6,57   7,26 7,42 8,17 9,12 9,40 10,23   11,13   13,04 13,59 15,42   16,33   17,43 18,06 19,02 20,37 21,36
Tiera 6,19 7,09   FS 7,47 8,22 9,17 9,45 10,28   11,19   13,09 14,04 15,47   16,38   17,48 FS 19,07 20,42 21,41
P.M.Tiera                                            
Potenza M. Romana 6,27 7,16 TM TM 7,56 8,29 9,24 9,52 10,36   11,27    13,16 14,13 15,54   16,47   17,55   19,16 20,50 21,49
Potenza S. Maria 6,31 7,20 7,41 7,51 7,59 8,32 9,28 9,55 10,40 11,15 11,32 12,24 13,21 14,17 15,57 16,35 16,51 17,50 18,00   19,20 20,54 21,52
Rione Mancusi 6,32 7,21 7,42 7,52 8,00 8,33 9,29 9,56 10,41 11,16 11,33 12,35 13,22 14,18 15,58 16,36 16,52 17,51 18,01   19,21 20,55 21,53
Potenza Cittเ 6,35 7,24 7,46 7,55 8,03 8,36 9,32 9,58 10,44 11,19 11,36 12,38 13,25 14,25 16,01 16,39 16,55 17,55 18,04   19,26 20,58 21,55
San Rocco 6,36 7,25 7,47 7,56 8,04 8,37 9,33 9,59 10,45 11,20 11,37 12,39 13,26 14,26 16,02 16,40 16,56 17,56 18,50   19,27 20,59 21,56
Potenza Inferiore 6,41 7,30 7,52 7,59 8,08 8,42 9,38 10,03 10,50 11,25 11,42 12,44 13,31 14,31 16,07 16,45 17,01 18,01 18,10   19,32 21,04 22,00
Potenza Inf. Scalo 6,42 7,31 7,53 8,00 8,09 8,43 9,39 10,04 10,51 11,26 11,43 12,45 13,32 14,32 16,08 16,46 17,02 18,02 18,11   19,33 21,05 22,01
                       La circolazione treni ่ soppressa nei giorni di domenica e festivi  -  Ulteriori informazioni sono consultabili www.fal-srl.it                 [1]    
   
STAZIONI FERMATE                             PUNTI DI RIFERIMENTO TRATTA   POTENZA INFERIORE SCALO  -  AVIGLIANO CITTA'    
      1 TM   1   TM   TM     1   1 TM   TM                
Potenza Inf. Scalo 4,56 5,43 7,08 7,38 8,19 8,55 10,06 11,00 11,53 12,20 12,47 13,10 13,42 14,16 15,10 16,20 17,15 17,36   17,47 18,45 19,18 19,57 21,08  
Potenza Inferiore 4,57 5,45 7,10 7,40 8,21 8,57 10,08 11,02 11,55 12,22 12,49 13,11 13,44 14,18 15,12 16,22 17,17 17,38   17,49 18,47 19,20 19,59 21,10  
San Rocco 5,00 5,49 7,14 7,44 8,25 9,01 10,11 11,06 11,59 12,26 12,53 13,15 13,48 14,22 15,16 16,26 17,21 17,42   17,53 18,51 19,24 20,03 21,14  
Potenza Cittเ 5,02 5,51 7,16 7,46 8,27 9,03 10,13 11,08 12,01 12,28 12,55 13,17 13,50 14,24 15,18 16,28 17,23 17,44   17,55 18,53 19,27 20,50 21,16  
Rione Mancusi 5,04 5,53 7,18 7,48 8,29 9,05 10,15 11,10 12,03 12,30 12,57 13,19 13,52 14,26 15,20 16,30 17,25 17,46   17,57 18,55 19,29 20,07 21,18  
Potenza S. Maria 5,06 5,55 7,19 7,49 8,32 9,07 10,16 11,11 12,05 12,31 12,59 13,21 13,54 14,29 15,22 16,31 17,27 17,47   17,59 18,57 19,32 20,09 21,20  
Potenza M. Romana 5,08 5,58 FS   8,34 9,09 10,20   12,09   13,01 13,23 13,56 14,31 15,25   17,29     17,01 18,59 19,34 20,11 21,22  
P.M.Tiera                                                  
Tiera 5,15 6,05     8,41 9,22 10,34   12,16   13,15 13,38 14,10 14,38 15,33   17,36     18,15 19,12 19,41 20,19 21,29  
Avigliano Lucania 5,20 6,13 7,41   8,48 9,29 10,40   12,23   13,22 13,48 14,16 14,46 15,42   17,42   18,08 18,21 19,18 19,49 20,27 21,35  
Moccaro   6,20 7,47   8,54 9,36 10,47   12,30   13,29 13,55 14,23 14,53 15,49   17,48   18,14 18,28 19,25 19,56 20,34 21,42  
Avigliano Cittเ   6,25 7,52   8,59 9,41 10,52   12,35   13,34 14,00 14,28 14,59 15,54   17,53   18,19 18,33 19,30 20,01 20,39 21,47  
FS - si prosegue con le Ferrovie dello Stato
TM - RETE METROPOLITANA - POTENZA
 1 - Treni soppressi dal 05/08/2013 al 31/08/2013 
 Orario in vigore dal 10 dicembre 2012  

[1]
PietroConcyMargy: